📊 BẢNG SO SÁNH CÁC CHẾ ĐỘ ĂN
| Chế độ ăn | Đặc điểm chính | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| 🥦 Địa Trung Hải | Nhiều rau, cá, dầu ô liu, ít thịt đỏ |
|
|
| 🥩 Keto | Rất ít tinh bột, nhiều chất béo |
|
|
| 🥗 Ăn chay / Thuần chay | Không ăn thịt (vegan: 100% thực vật) |
|
|
| 🍚 DASH | Nhiều rau, trái cây, ít muối, ít mỡ xấu |
|
|
| 🕐 Nhịn ăn gián đoạn (IF) | Ăn theo khung giờ (VD: 16/8) |
|
|
| 🥖 Low-carb | Giảm tinh bột, tăng đạm, mỡ tốt |
|
|
| 🥗 Đĩa ăn Harvard | Cân đối thực phẩm theo 4 phần chính: rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein tốt. Hạn chế đồ ngọt, nước có gas, thịt đỏ. |
|
|
✅ Gợi ý chọn chế độ ăn theo mục tiêu:
- Giảm cân nhanh: Keto, IF, Low-carb
- Sống khỏe bền vững: Địa Trung Hải, DASH
- Thân thiện môi trường – tâm linh: Ăn chay
- Kiểm soát bệnh mạn tính: DASH, Địa Trung Hải
🥗 Đĩa ăn Harvard là gì?
Đây là mô hình hướng dẫn ăn uống lành mạnh do Trường Y tế Công cộng Harvard phát triển:
- ½ đĩa là rau và trái cây (ưu tiên rau)
- ¼ đĩa là ngũ cốc nguyên hạt
- ¼ đĩa là protein lành mạnh (đậu, trứng, cá, thịt nạc)
- Uống nước lọc, tránh nước ngọt
Mô hình đĩa ăn lành mạnh từ Harvard